Производство и изготовление металлоконструкций

Закладные детали М4-10, М4-10-1, М4-10-2, М4-10-3, М4-10-4, М4-10-5, М4-10-6, М4-22, М4-22-1, М4-22-2, М4-22-3

Цена: от 380
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм. Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М4-10 368 80х7 200 2 1,7 3,4 4       380,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
235 10 А3 160 2 0,1 0,2
2 М4-10-1 368 80х7 200 2 1,7 3,4 4       380,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
238 10 А3 200 2 0,12 0,2
3 М4-10-2 368 80х7 200 2 1,7 3,4 4,1       395,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
239 10 А3 210 2 0,13 0,3
4 М4-10-3 368 80х7 200 2 1,7 3,4 4,1       395,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
241 10 А3 240 2 0,15 0,3
5 М4-10-4 368 80х7 200 2 1,7 3,4 4,1       395,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
243 10 А3 260 2 0,16 0,3
6 М4-10-5 368 80х7 200 2 1,7 3,4 4       385,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
237 10 А3 180 2 0,11 0,2
7 М4-10-6 368 80х7 200 2 1,7 3,4 4,2       405,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
245 10 А3 310 2 0,19 0,4
8 М4-22 374 110х70х8 240 2 2,62 5,2 5,8       520,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
235 10 А3 160 2 0,1 0,2
9 М4-22-1 374 110х70х8 240 2 2,62 5,2 5,8       520,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
238 10 А3 200 2 0,12 0,2
10 М4-22-2 374 110х70х8 240 2 2,62 5,2 5,9       530,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
241 10 А3 240 2 0,15 0,3
11 М4-22-3 374 110х70х8 240 2 2,62 5,2 5,8       430,00  
330 8 А3 250 4 0,1 0,4
237 10 А3 180 2 0,11 0,2
Есть вопросы?
Заполните форму, и мы вас подробно проконсультируем
Продукция СЦМК
Нам доверяют

Порядок работ

Получение от заказчика технического задания
Подготовка коммерческого предложения
Согласование условий работы (сроки, стоимость работ, график отгрузок)
Подписание договора
Оплата аванса по безналичному расчету, с учетом НДС
Изготовление заказа
Оплата оставшейся части суммы
Отгрузка заказа и отправка оригиналов документов
X
svgImg